معلومات عن السهم | |
---|---|
كود البورصة المصرية | COMI |
شهادات الإيداع الدولية | CBKD |
شهادات الإيداع الأمريكية | CIBEY |
إجمالي الأسهم المصدرة | 1,982,513,360 |
إجمالي الأسهم العادية | 1,982,513,360 |
إجمالي الأسهم المدرجة | 1,982,513,360 |
القيمة الاسمية للسهم | 10 جم |
رأس المال المرخص | 50,000,000,000 جم |
رأس المال المصدر | 19,825,133,600 جم |
رأس المال المدفوع | 19,825,133,600 جم |
هيكل المساهمين | |
---|---|
المساهم | حصة الملكية (%) |
شركة (ألفا أوريكس المحدودة) وهي شركة تابعة لشركة (ADQ) | 18.59 |
فيرفاكس المالية القابضة | 6.5 |
أسهم التداول الحر | 74.9 |
معلومات عن الشركة | |
---|---|
الاسم القانوني | البنك التجاري الدولي (مصر) ش.م.م. |
الشكل القانوني | شركة مساهمة مصرية |
القانون الخاضع له الشركة | قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 |
الغرض القانوني | الغرض القانوني للشركة: القيام بأعمال البنوك التجارية بغرض مساعدة التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية بصفة عامة في جمهورية مصر العربية ... الخ. |
Year Founded | 1975 |
السنة المالية | 1 يناير : 31 ديسمبر |
المقر الرئيسي | برج النيل الإداري، 21/23 شارع شارل ديجول - الجيزة - ص.ب. 2430، القاهرة |
مراجعي الحسابات |
بي دبليو سي مصر (عزالدين، دياب وشركاهم) ديلويت - صالح، وبرسوم وعبد العزيز |
الشركات التابعة |
Cventures (99%) Mayfair-CIB limited (51%) Damietta Shipping & Marine Services ( 49.95%) |
الشركات الشقيقة |
الشركة الدولية للأمن والخدمات - فالكون (30.0%) فوري بلس (14.99%) الأهلي لأجهزة الحاسب الآلي (39.34%) تى سى ايه العقارية (37%) |